Прайс от 22.11.2023
Плиты ГСП невлагостойкие
ТолщинаРазмерыРозница за лист
12 мм.3000х1250 , 25 лист в пачке1280
Плиты ГСП влагостойкие
ТолщинаРазмерыРозница за лист
10 мм.2500х1250 , 31 лист в пачке1190
Меламиновая фанера ММ

ТолщинаРазмерыРозница за лист
9мм.2530х1265 1 сорт белая3 000
9мм.2530х1265 1 сорт прозрачная2 600
12мм.2530х1265 1 сорт белая3 250
12мм.2530х1265 1 сорт прозрачная2 950
15мм.2530х1265 1 сорт белая3 600
15мм.2530х1265 1 сорт прозрачная3 300
18мм.2530х1265 1 сорт белая3 950
Фанера ФК  берёзовая, для интерьера, лазерная резка
ТолщинаРазмерыЦена за лист
3 мм.1525х1525, сорт 2/2570
4 мм.1525х1525, сорт 2/2660
4 мм.1525х1525, сорт 2/4560
4 мм.1525х1525, сорт 4/4300
6 мм.1525х1525, сорт 2/2930
8 мм.1525х1525, сорт 2/21100
Фанера влагостойкая ФСФ  хвойная , E1, (н/ш): опалубка, черновой пол, на крышу под мягкую кровлю, изготовление тары, обшивка каркаса
ТолщинаРазмерыРозница за лист
12 мм.2440х1220,сорт 3/31 300
15 мм.2440х1220,сорт 3/31 900
18 мм.2440х1220,сорт 3/32 500
21 мм.2440х1220,сорт 3/32 700
Фанера влагостойкая ФСФ  лиственница , Е1, (ш2): обшивка помещений, потолок, изготовление фасадов, мебели 
Толщина Размеры Цена за лист розн
12 мм. 2440х1220, сорт 2/3 1 580
15 мм. 2440х1220, сорт 2/3 2 100
18 мм. 2440х1220, сорт 2/3 2 500
21 мм. 2440х1220, сорт 2/3 2 900
Фанера влагостойкая ФСФ  Сыктывкарский ФЗ, Ш2, Е1, мебельная,продольная
ТолщинаРазмерыРозница за лист
4 мм.2440х1220, сорт 1/22 000
4 мм.2440х1220, сорт 2/21 400
4 мм.2440х1220, сорт 2/31 100
4 мм.2440х1220, сорт 2/41 000
4 мм.2440х1220, сорт 3/4890
6 мм.2440х1220, сорт 1/22 400
6 мм.2440х1220, сорт 2/21 600
6 мм.2440х1220, сорт 2/31 450
6 мм.2440х1220, сорт 2/41 380
6 мм.2440х1220, сорт 3/31 250
6 мм.2440х1220, сорт 3/41 190
6 мм.2440х1220, сорт 4/41 160
9 мм.2440х1220, сорт 1/22 800
9 мм.2440х1220, сорт 2/22 100
9 мм.2440х1220, сорт 2/31 870
9 мм.2440х1220, сорт 2/41 820
9 мм.2440х1220, сорт 3/31 670
9 мм.2440х1220, сорт 3/41 630
9 мм.2440х1220, сорт 4/41 570
12 мм.2440х1220, сорт 1/23 300
12 мм.2440х1220, сорт 2/22 500
12 мм.2440х1220, сорт 2/32 200
12 мм.2440х1220, сорт 2/42 160
12 мм.2440х1220, сорт 3/31 990
12 мм.2440х1220, сорт 3/41 950
12 мм.2440х1220, сорт 4/41 890
15 мм.2440х1220, сорт 1/23 700
15 мм.2440х1220, сорт 2/22 800
15 мм.2440х1220, сорт 2/32 550
15 мм.2440х1220, сорт 2/42 480
15 мм.2440х1220, сорт 3/32 300
15 мм.2440х1220, сорт 3/42 250
15 мм.2440х1220, сорт 4/42 220
18 мм.2440х1220, сорт 1/24 200
18 мм.2440х1220, сорт 2/23 300
18 мм.2440х1220, сорт 2/32 950
18 мм.2440х1220, сорт 2/42 900
18 мм.2440х1220, сорт 3/32 690
18 мм.2440х1220, сорт 3/42 640
18 мм.2440х1220, сорт 4/42 620
21 мм.2440х1220, сорт 1/24 800
21 мм.2440х1220, сорт 2/23 800
21 мм.2440х1220, сорт 2/33 500
21 мм.2440х1220, сорт 2/43 300
21 мм.2440х1220, сорт 3/33 200
21 мм.2440х1220, сорт 3/43 100
21 мм.2440х1220, сорт 4/43 060
27 мм.2440х1220, сорт 2/26 400
27 мм.2440х1220, сорт 2/36 000
27 мм.2440х1220, сорт 3/44 100
27 мм.2440х1220, сорт 4/43 990
30 мм.2440х1220, сорт 2/27 100
30 мм.2440х1220, сорт 2/36 700
30 мм.2440х1220, сорт 3/44 450
30 мм.2440х1220, сорт 4/44 400
40 мм.2440х1220, сорт 3/45 900
40 мм.2440х1220, сорт 4/45 900
Ламинированная фанера F/F (гладкая/гладкая)  на опалубку, обшивку фургонов и катеров, фасадов домов, на  мебель в катера
ТолщинаРазмерыРозница за лист
6 мм.2440х1220, 1 сорт2 400
6 мм.2440х1220, 1/3 сорт2 000
9 мм.2440х1220, 1 сорт2 900
9 мм.2440х1220, 1/3 сорт2 500
12 мм.2440х1220, 1 сорт3 300
12 мм.2440х1220, 1/3 сорт2 900
15 мм.2440х1220, 1 сорт3 600
15 мм.2440х1220, 1/3 сорт3 000
18 мм.2440х1220, 1 сорт3 500
18 мм.2440х1220, 1/3 сорт 3 100
21 мм.2440х1220, 1 сорт4 150
21 мм.2440х1220, 1/3 сорт3 600
21 мм.2440х1220, 1 сорт4 150
21 мм.3000х1500, 1 сорт8 800
Транспортная  фанера F/W (гладкая/сетка)  пол для катеров, яхт, понтонов, полуприцепов, прицепов, веранд, беседок
Толщина,
наименование
РазмерыРозница за лист
Спецкраска для торцов  банка 200 гр300
6 мм.2440х1220, 1 сорт2 500
6 мм.2440х1220, 1/3 сорт2 100
9 мм.2440х1220, 1 сорт3 100
9 мм.2440х1220, 1/3 сорт2 700
12 мм.2440х1220, 1 сорт3 400
12 мм.2500х1250, 1 сорт3 600
12 мм.2440х1220, 1/3 сорт3 100
15 мм.2440х1220, 1 сорт3 800
15 мм.2440х1220, 1/3 сорт3 400
15 мм.2500х1250, 1 сорт4 000
18 мм.2440х1220, 1 сорт3 700
18 мм.2440х1220, 1/3 сорт3 300
18 мм.2500х1250, 1 сорт3 900
21 мм.2440х1220, 1 сорт4 300
21 мм.2440х1220, 1/3 сорт3 800
21 мм.2500х1250, 1 сорт4 400
24 мм.2440х1220, 1 сорт5 450
24 мм.2440х1220, 1/3 сорт5 000
24 мм.2500х1250, 1 сорт5 700
27 мм.2440х1220, 1 сорт6 200
27 мм.2440х1220, 1/3 сорт5 600
27 мм.2500х1250, 1 сорт6 400
27 мм.2500х1250, 1/3 сорт5 800
30 мм.2440х1220, 1 сорт6 800
30 мм.2500х1250, 1 сорт7 200
30 мм.2500х1250, 1/3 сорт6 500
Саморезы для транспортной фанеры
 
Наименование Размеры Розница за штуку
Фанера к дереву  SWI/20-P-5,5×38 25
Газель SC5/31-12-5,5×45 30
Контейнеровоз HWX10-GJ-P12-6,3 х55   30
Контейнеровоз SC6/34-12-U6,3×50 50
Полуприцеп SCT7/35-15-8,0×70E 90
Бакелитовая фанера ФБС 1-А-Т
ТолщинаРазмерыЦена за лист
6 мм.2500х12502 900
10 мм.2500х12504 900
12 мм.2500х12505 950
15 мм.2500х12509 800
21 мм.2500х125010 500
Теплоизоляционное покрытие «Астратек»
НаименованиеРазмерыРозница за 1 л
АСТРАТЕК универсал 3л,10л,20л610
АСТРАТЕК металл3л,10л,20л630
АСТРАТЕК фасад3л,10л,20л620
Напыляемый  утеплитель POLYNOR
Наименование Количество От 3х коробок
POLYNOR 12 шт в упаковке 600
POLYNOR  60 секунд 12 шт в упаковке 600