Плиты ГСП невлагостойкие
Толщина | Размеры | Розница за лист |
12 мм. | 3000х1250 , 25 лист в пачке | 1280 |
Плиты ГСП влагостойкие
Толщина | Размеры | Розница за лист |
10 мм. | 2500х1250 , 31 лист в пачке | 1190 |
Меламиновая фанера ММ
Толщина | Размеры | Розница за лист |
6мм. | 2440х1220 1 сорт | |
9мм. | 2440х1220 1 сорт | 3 500 |
12мм. | 2440х1220 1 сорт | 3 600 |
15мм. | 2440х1220 1 сорт | 3 900 |
16мм. | 2440х1220 1 сорт | 4 250 |
18мм. | 2440х1220 1 сорт | 5 100 |
Фанера ФК берёзовая, для интерьера, лазерная резка
Толщина | Размеры | Цена за лист |
3 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 570 |
4 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 620 |
4 мм. | 1525х1525, сорт 2/4 | 560 |
4 мм. | 1525х1525, сорт 4/4 | 300 |
6 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 980 |
8 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 1250 |
10 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 1400 |
Фанера влагостойкая ФСФ хвойная , E1, (н/ш): опалубка, черновой пол, на крышу под мягкую кровлю, изготовление тары, обшивка каркаса
Толщина | Размеры | Розница за лист |
12 мм. | 2440х1220,сорт 3/3 | 1 500 |
15 мм. | 2440х1220,сорт 3/3 | 1 900 |
18 мм. | 2440х1220,сорт 3/3 | 2 300 |
21 мм. | 2440х1220,сорт 3/3 | 2 700 |
Фанера влагостойкая ФСФ берёзовая, Е1, (ш2): опалубка, черновой пол, на крышу под мягкую кровлю, изготовление тары, поддоны
Толщина | Размеры | Цена за лист розн |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2 400 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2 600 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2 700 |
Фанера влагостойкая ФСФ Сыктывкарский ФЗ, Ш2, Е1, мебельная,продольная
Толщина | Размеры | Розница за лист |
4 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2 000 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 1 400 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 1 100 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 1 000 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 850 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2 300 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 1 700 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 1 500 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 1 400 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 1 300 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1 120 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1 100 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2 700 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2 200 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 1 900 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 1 700 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 1 600 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1 500 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1 450 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 3 300 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2 400 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2 100 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 2 000 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 1 850 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1 800 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1 750 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 3 400 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2 700 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2 500 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 2 450 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2 150 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2 100 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2 050 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 3 900 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 3 100 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2 800 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 2 700 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2 500 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2 450 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2 400 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 4 500 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 3 600 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 3 300 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 3 200 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 3 100 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2 900 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2 800 |
24 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | |
24 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | |
24 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 3 500 |
24 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 3 300 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 6 000 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 5 600 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 3 700 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 3 700 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 6 700 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 6 300 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 4 100 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 4 100 |
40 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 6 000 |
40 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 5 600 |
40 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 5 500 |
40 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 5 500 |
Ламинированная фанера F/F (гладкая/гладкая) на опалубку, обшивку фургонов и катеров, фасадов домов, на мебель в катера
Толщина | Размеры | Розница за лист |
6 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 300 |
6 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 000 |
9 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 700 |
9 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 500 |
12 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 050 |
12 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 700 |
15 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 300 |
15 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3 000 |
18 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 300 |
18 мм. | 2440х1220, 1/2 сорт | 3 200 |
18 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3 100 |
21 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 850 |
21 мм. | 2440х1220, 1/2 сорт | 3 600 |
21 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3 600 |
Транспортная фанера F/W (гладкая/сетка) пол для катеров, яхт, понтонов, полуприцепов, прицепов, веранд, беседок
Толщина, наименование | Размеры | Розница за лист |
Спецкраска для торцов | банка 200 гр | 300 |
6 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 400 |
6 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 100 |
9 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 900 |
9 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 600 |
12 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 200 |
12 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 3 350 |
12 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 900 |
15 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 550 |
15 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3 200 |
15 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 3 700 |
18 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 500 |
18 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3 200 |
18 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 3 700 |
21 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 4 000 |
21 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3 800 |
21 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 4 200 |
24 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 5 100 |
24 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 4 600 |
24 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 5 300 |
27 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 5 700 |
27 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 5 400 |
27 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 6 000 |
27 мм. | 2500х1250, 1/3 сорт | 5 600 |
30 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 6 400 |
30 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 6 700 |
30 мм. | 2500х1250, 1/3 сорт | 6 300 |
Саморезы для транспортной фанеры
Наименование | Размеры | Розница за штуку |
Фанера к дереву | SWI/20-P-5,5×38 | 25 |
Газель | SC5/31-12-5,5×45 | 30 |
Контейнеровоз | HWX10-GJ-P12-6,3 х70 | 30 |
Контейнеровоз | SC6/34-12-U6,3×50 | 50 |
Полуприцеп | SCT7/35-15-8,0×70E | 90 |
Бакелитовая фанера ФБС 1-А-Т
Толщина | Размеры | Цена за лист |
6 мм. | 2500х1250 | 2 900 |
10 мм. | 2500х1250 | 4 900 |
12 мм. | 2500х1250 | 5 950 |
15 мм. | 2500х1250 | 9 800 |
21 мм. | 2500х1250 | 10 500 |
Теплоизоляционное покрытие «Астратек»
Наименование | Размеры | Розница за 1 л |
АСТРАТЕК универсал | 3л,10л,20л | 610 |
АСТРАТЕК металл | 3л,10л,20л | 630 |
АСТРАТЕК фасад | 3л,10л,20л | 620 |
Напыляемый утеплитель POLYNOR
Наименование | Количество | От 3х коробок |
POLYNOR | 12 шт в упаковке | 470 |
POLYNOR HOME | 12 шт в упаковке | 460 |