Фанера влагостойкая ФСФ берёзовая, строительная , E0,5, (н/ш): опалубка, черновой пол, на крышу под мягкую кровлю, изготовление тары, обшивка каркаса
Толщина | Размеры | Цена за лист |
12 мм. | 1220х2440,сорт 4/4 | 1800 |
12 мм. | 1220х2440,сорт 3/4 | 1900 |
15 мм. | 1220х2440,сорт 4/4 | 2200 |
15 мм. | 1220х2440,сорт 3/4 | 2300 |
16 мм. | 1220х2440,сорт 4/4 | 2300 |
18 мм. | 1220х2440,сорт 4/4 | 2400 |
18 мм. | 1220х2440,сорт 3/4 | 2500 |
21 мм. | 1220х2440,сорт 4/4 | 0 |
21 мм. | 1220х2440,сорт 3/4 | 0 |
Фанера ламинированная 1/2 сорт ФСФ берёза , Е 0,5, (ш2): опалубка,обшивка помещений, потолков, изготовление фасадов, мебели
Толщина | Размеры | Цена за лист |
6 мм. | 1220х2440, сорт 1 | 1900 |
6 мм. | 1250х2500, сорт 1/2 | 1900 |
9 мм. | 1220х2440, сорт 1 | 2500 |
9 мм. | 1250х2500, сорт 1/2 | 2500 |
12 мм. | 1220х2440, сорт 1 | 2770 |
12 мм. | 1250х2500, сорт 1/2 | 2900 |
15 мм. | 1220х2440, сорт 1 | 3400 |
15 мм. | 1250х2500, сорт 1/2 | 3400 |
18 мм. | 1220х2440, сорт 1/2 | 3450 |
18 мм. | 1250х2500, сорт 1/2 | 3650 |
21 мм. | 1220х2440, сорт 1/2 | 4160 |
21 мм. | 1250х2500, сорт 1/2 | 4200 |
Фанера влагостойкая ФСФ Сыктывкарский ФЗ, Ш2, Е 0,5, мебельная,продольная
Толщина | Размеры | Розница за лист |
4 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2200 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 1480 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 1250 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 1180 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 960 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2800 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 1890 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 1700 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 1600 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 1450 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1290 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1200 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 3300 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2400 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2150 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 2000 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 1900 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1750 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1650 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 3700 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2750 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2550 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 2450 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2200 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2080 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1990 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 4100 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 3200 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2900 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 2800 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2550 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2400 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2290 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 4600 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 3650 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 3350 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 3280 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 3000 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2820 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2700 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 5300 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 4300 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 3870 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 3800 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 3450 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 3300 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 3150 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 5400 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 4950 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 4300 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 4150 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 6000 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 5550 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 4750 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 4600 |
40 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 6350 |
40 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 6100 |
Ламинированная фанера F/F (гладкая/гладкая) Сыктывкарский ФЗ, 1 сорт, на опалубку, обшивку фургонов и катеров, фасадов домов, на мебель в катера, грядки
Толщина | Размеры | Розница за лист |
6,5 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 2600 |
6 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2500 |
6 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 1700 |
9 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3000 |
9 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2400 |
9 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2200 |
12 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3300 |
12 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2700 |
12 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2500 |
15 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3400 |
15 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3000 |
15 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2700 |
18 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3700 |
18 мм. | 2440х1220, чёрная, 1 сорт | 3900 |
18 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3400 |
18 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 3200 |
21 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 4300 |
21 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3900 |
21 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 3500 |
21 мм. | 2500х1250, чёрная, 1 сорт | 4900 |
21 мм. | 3000х1500, 1 сорт | 9200 |
Транспортная фанера F/W (гладкая/сетка) Сыктывкарский ФЗ полы для катеров, яхт, настил на понтон, полуприцепов, прицепов, веранд, беседок
Толщина, наименование | Размеры | Розница за лист |
Спецкраска для торцов | банка 200 гр | 300 |
6 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2300 |
6 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2200 |
6 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2000 |
9 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3200 |
9 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2500 |
9 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2300 |
9 мм. | 2500х1250, 1 сорт | |
12 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3500 |
12 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3100 |
12 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2800 |
12 мм. | 2500х1250, 1 сорт | |
15 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 4100 |
15 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3400 |
15 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 3200 |
15 мм. | 2500х1250, 1 сорт | |
18 мм. | 2440х1220, 1 сорт | |
18 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3200 |
18 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 4200 |
21 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 4600 |
21 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 4900 |
24 мм. | 2440х1220, 1 сорт | |
24 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 5200 |
24 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 5000 |
24 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 6000 |
27 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 6500 |
27 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 5900 |
27 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 5700 |
27 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 6700 |
27 мм. | 2500х1250, 1/3 сорт | 6300 |
27 мм. | 2500х1500, 1 сорт | 11000 |
30 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 7500 |
30 мм. | 2500х1250, 1/3 сорт | 6900 |
Саморезы для транспортной фанеры и уплотнительный профиль для ворот
Наименование | Размеры | Розница за штуку |
Фанера к дереву | SWI/20-P-5,5×38 | 25 |
Контейнеровоз,Газель | WX10-GJ-P12-6,3 х55 | 40 |
Контейнеровоз | WX10-GJ-P12-6,3 х70 | 50 |
Полуприцеп Schmitz,Kogel | WX10-GJ-P12-8,0 х70 | 100 |
Уплотнительный профиль для ворот | Wх18 | 1150 |
Уплотнительный профиль для ворот | Wх20 | 1200 |
Уплотнительный профиль для ворот | Wх30 | 1250 |
Бакелитовая фанера
Толщина | Размеры | Цена за лист |
6 мм. | 2500х1250 | 2900 |
10 мм. | 2500х1250 | 4900 |
12 мм. | 2500х1250 | 5950 |
15 мм. | 2500х1250 | 6800 |
21 мм. | 2500х1250 | 7100 |
Фанера ФК берёзовая, для интерьера, лазерная резка
Толщина | Размеры | Цена за лист |
3 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 0 |
4 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 850 |
6 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 1100 |
8 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 1250 |
Меламиновая фанера ММ
Толщина | Размеры | Цена за лист |
9мм. | 2530х1265 1 сорт белая | 3300 |
9мм. | 2530х1265 1 сорт прозрачная | 3100 |
12мм. | 2530х1265 1 сорт белая | 3600 |
12мм. | 2530х1265 1 сорт прозрачная | 3400 |
15мм. | 2530х1265 1 сорт белая | 3900 |
15мм. | 2530х1265 1 сорт прозрачная | 3700 |
18мм. | 2530х1265 1 сорт белая | 4200 |
Теплоизоляционное покрытие «Астратек»
Наименование | Размеры | Розница за 1 л |
АСТРАТЕК универсал | 3л,10л,20л | 670 |
АСТРАТЕК металл | 3л,10л,20л | 700 |
АСТРАТЕК фасад | 3л,10л,20л | 720 |
Напыляемый утеплитель POLYNOR
Наименование | Количество | От 3х коробок |
POLYNOR | 12 шт в упаковке | 540 |
POLYNOR 60 секунд | 12 шт в упаковке | 600 |