Плиты ГСП невлагостойкие
Толщина | Размеры | Розница за лист |
12 мм. | 3000х1250 , 25 лист в пачке | 1180 |
Плиты ГСП влагостойкие
Толщина | Размеры | Розница за лист |
10 мм. | 2500х1250 , 31 лист в пачке | 980 |
Меламиновая фанера ММ
Толщина | Размеры | Розница за лист |
6мм. | 2440х1220 1 сорт | |
9мм. | 2440х1220 1 сорт | 4 200 |
12мм. | 2440х1220 1 сорт | 4 400 |
15мм. | 2440х1220 1 сорт | 4 600 |
16мм. | 2440х1220 1 сорт | 4 950 |
18мм. | 2440х1220 1 сорт | 5 100 |
21мм. | 2440х1220 1 сорт | 5 400 |
24мм. | 2440х1220 1 сорт | 6 300 |
Фанера ФК берёзовая, для интерьера, черновой пол, лазерная резка
Толщина | Размеры | Цена за лист |
3 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 540 |
3 мм. | 1525х1525, сорт 4/4 | 230 |
4 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 590 |
4 мм. | 1525х1525, сорт 2/4 | 700 |
4 мм. | 1525х1525, сорт 4/4 | 250 |
6 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 860 |
6 мм. | 1525х1525, сорт 4/4 | 350 |
8 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 990 |
10 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 1250 |
Фанера влагостойкая ФСФ хвойная , E1, (н/ш): опалубка, черновой пол, на крышу под мягкую кровлю, изготовление тары, обшивка каркаса
Толщина | Размеры | Розница за лист |
15 мм. | 2440х1220,сорт 3/3 | 2 300 |
18 мм. | 2440х1220,сорт 3/3 | 2 900 |
21 мм. | 2440х1220,сорт 3/3 | 3 200 |
Фанера влагостойкая ФСФ берёзовая, Е1, (н/ш): опалубка, черновой пол, на крышу под мягкую кровлю, изготовление тары, поддоны
Толщина | Размеры | Цена за лист розн |
15 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2 200 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2 800 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 3 000 |
Фанера влагостойкая ФСФ Сыктывкарский ФЗ, Ш2, Е1, мебельная,продольная
Толщина | Размеры | Розница за лист |
4 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2 000 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 1 700 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 1 350 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 1 250 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1 050 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2 300 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 1 940 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | |
6 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | |
6 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1 200 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1 200 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2 500 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2 100 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 1 800 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | |
9 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | |
9 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1 550 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1 550 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 3 000 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2 300 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2 100 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | |
12 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | |
12 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1 750 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1 750 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2 600 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2 450 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 2 400 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | |
15 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2 350 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2 350 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 3 400 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 3 200 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2 740 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | |
21 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 3 900 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 3 600 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 3 050 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2 960 |
24 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | |
24 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | |
24 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | |
24 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | |
27 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | |
27 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 5 000 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 4 200 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 3 900 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | |
30 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 5 800 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | |
30 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 4 200 |
40 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | |
40 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | |
40 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | |
40 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 5 000 |
Ламинированная фанера F/F (гладкая/гладкая) на опалубку, обшивку фургонов и катеров, фасадов домов, на мебель в катера
Толщина | Размеры | Розница за лист |
6 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 000 |
6 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 1 700 |
9 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 100 |
9 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | |
12 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 300 |
12 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 100 |
15 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 300 |
15 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 100 |
18 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 800 |
18 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 600 |
21 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 300 |
24 мм. | 2440х1220, 1 сорт | |
24 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | |
27 мм. | 2440х1220, 1 сорт | |
27 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | |
30 мм. | 2440х1220, 1 сорт | |
30 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт |
Транспортная фанера F/W (гладкая/сетка) пол для катеров, яхт, понтонов, полуприцепов, прицепов, веранд, беседок
Толщина, наименование | Размеры | Розница за лист |
Спецкраска для торцов | банка 200 гр | 300 |
6 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 300 |
6 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 100 |
9 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2 500 |
9 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 100 |
12 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 200 |
12 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2 900 |
15 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3 900 |
15 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3 500 |
15 мм. | 2500х1250, 1 сорт | |
18 мм. | 2440х1220, 1 сорт | |
18 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | |
18 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 3 900 |
21 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 4 500 |
21 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | |
21 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 5 500 |
24 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 6 000 |
24 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 5 600 |
24 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 6 800 |
27 мм. | 2440х1220, 1 сорт | |
27 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | |
27 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 5 500 |
27 мм. | 2500х1250, 1/3 сорт | |
30 мм. | 2440х1220, 1 сорт | |
30 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 7 200 |
30 мм. | 2500х1250, 1/3 сорт |
Саморезы для транспортной фанеры
Наименование | Размеры | Розница за штуку |
Фанера к дереву | SWI/20-P-5,5×38 | 25 |
Газель | SC5/31-12-5,5×45 | 30 |
Контейнеровоз | HARDWEX HWX10-GJ-P12-6,3 х70 | 25 |
Контейнеровоз | SC6/34-12-U6,3×50 | 50 |
Полуприцеп | SCT7/35-15-8,0×70E | 70 |
Бакелитовая фанера ФБС 1-А-Т
Толщина | Размеры | Цена за лист |
6 мм. | 2500х1250 | 2 900 |
10 мм. | 2500х1250 | 4 900 |
12 мм. | 2500х1250 | 5 950 |
15 мм. | 2500х1250 | 9 800 |
21 мм. | 2500х1250 | 10 500 |
Теплоизоляционное покрытие «Астратек»
Наименование | Размеры | Розница за 1 л |
АСТРАТЕК универсал | 3л,10л,20л | 610 |
АСТРАТЕК металл | 3л,10л,20л | 630 |
АСТРАТЕК фасад | 3л,10л,20л | 620 |
Напыляемый утеплитель POLYNOR
Наименование | Количество | От 3х коробок |
POLYNOR | 12 шт в упаковке | 470 |
POLYNOR HOME | 12 шт в упаковке | 460 |