Фанера влагостойкая ФСФ берёзовая, строительная , E1, (н/ш): опалубка, черновой пол, на крышу под мягкую кровлю, изготовление тары, обшивка каркаса
Толщина | Размеры | Цена за лист |
12 мм. | 2440х1220,сорт 4/4 | 1950 |
15 мм. | 2440х1220,сорт 4/4 | 2100 |
18 мм. | 2440х1220,сорт 4/4 | 2200 |
21 мм. | 2440х1220,сорт 4/4 | 2700 |
Фанера влагостойкая ФСФ лиственница , Е1, (ш2): обшивка помещений, потолок, изготовление фасадов, мебели
Толщина | Размеры | Цена за лист |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 0 |
Фанера влагостойкая ФСФ Сыктывкарский ФЗ, Ш2, Е1, мебельная,продольная
Толщина | Размеры | Розница за лист |
4 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2000 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 1400 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 1190 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 1100 |
4 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 950 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 2600 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 1760 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 1550 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 1500 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 1350 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1270 |
6 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1190 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 3100 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2260 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2040 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 1990 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 1770 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 1730 |
9 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1620 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 3600 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 2650 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2400 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 2350 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2100 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2060 |
12 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 1700 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 3900 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 3050 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 2750 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 2700 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2450 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2400 |
15 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2280 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 4400 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 3500 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 3200 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 3150 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 2850 |
18 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 2800 |
17 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2500 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 1/2 | 5100 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 4100 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 3750 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 2/4 | 3700 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/3 | 3340 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 3270 |
21 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 2700 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 5300 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 4800 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 4200 |
27 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 4000 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 2/2 | 5800 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 2/3 | 5350 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 4600 |
30 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 4470 |
40 мм. | 2440х1220, сорт 3/4 | 6200 |
40 мм. | 2440х1220, сорт 4/4 | 5980 |
Ламинированная фанера F/F (гладкая/гладкая) на опалубку, обшивку фургонов и катеров, фасадов домов, на мебель в катера
Толщина | Размеры | Розница за лист |
6,5 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 2500 |
6 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2400 |
6 мм. | 2500х1250, 1/3 сорт | 1900 |
9 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2900 |
9 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2400 |
9 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2300 |
9 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 3300 |
12 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3350 |
12 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2600 |
12 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2900 |
15 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3700 |
15 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2900 |
15 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2800 |
15 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 3700 |
18 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3750 |
18 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3300 |
18 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 3100 |
21 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 4300 |
21 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3900 |
21 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 3500 |
21 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 4700 |
21 мм. | 3000х1500, 1 сорт | 9900 |
Транспортная фанера F/W (гладкая/сетка) пол для катеров, яхт, понтонов, полуприцепов, прицепов, веранд, беседок
Толщина, наименование | Размеры | Розница за лист |
Спецкраска для торцов | банка 200 гр | 300 |
6 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 2650 |
6 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2200 |
6 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2000 |
9 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3100 |
9 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 2300 |
9 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2100 |
9 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 3300 |
12 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3400 |
12 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3000 |
12 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 2700 |
12 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 3700 |
15 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3900 |
15 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3200 |
15 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 3000 |
15 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 4100 |
18 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 3800 |
18 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 3200 |
18 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 4100 |
21 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 4500 |
21 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 4700 |
24 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 5600 |
24 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 4900 |
24 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 4500 |
24 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 5900 |
27 мм. | 2440х1220, 1 сорт | 6200 |
27 мм. | 2440х1220, 1/3 сорт | 5800 |
27 мм. | 2440х1220, 3 сорт | 5200 |
27 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 6700 |
27 мм. | 2500х1250, 1/3 сорт | 6300 |
27 мм. | 2500х1500, 1 сорт | 8900 |
30 мм. | 2500х1250, 1 сорт | 7400 |
30 мм. | 2500х1250, 1/3 сорт | 6900 |
Саморезы для транспортной фанеры и уплотнительный профиль для ворот
КонтейнеровозWX10-GJ-P12-6,3 х70 50<td1200
Наименование | Размеры | Розница за штуку |
Фанера к дереву | SWI/20-P-5,5×38 | 25 |
Контейнеровоз,Газель | WX10-GJ-P12-6,3 х55 | 40 |
Контейнеровоз | WX10-GJ-P12-6,3 х70 | 50 |
Полуприцеп Schmitz,Kogel | WX10-GJ-P12-8,0 х70 | 100 |
Уплотнительный профиль для ворот | Wх18 | 1150 |
Уплотнительный профиль для ворот | Wх20 | 1200 |
Уплотнительный профиль для ворот | Wх30 | 1250 |
Бакелитовая фанера
Толщина | Размеры | Цена за лист |
6 мм. | 2500х1250 | 2900 |
10 мм. | 2500х1250 | 4900 |
12 мм. | 2500х1250 | 5950 |
15 мм. | 2500х1250 | 6800 |
21 мм. | 2500х1250 | 7100 |
Фанера ФК берёзовая, для интерьера, лазерная резка
Толщина | Размеры | Цена за лист |
3 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 0 |
4 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 900 |
6 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 1100 |
8 мм. | 1525х1525, сорт 2/2 | 1250 |
Меламиновая фанера ММ
Толщина | Размеры | Цена за лист |
9мм. | 2530х1265 1 сорт белая | 3300 |
9мм. | 2530х1265 1 сорт прозрачная | 3100 |
12мм. | 2530х1265 1 сорт белая | 3600 |
12мм. | 2530х1265 1 сорт прозрачная | 3400 |
15мм. | 2530х1265 1 сорт белая | 3900 |
15мм. | 2530х1265 1 сорт прозрачная | 3700 |
18мм. | 2530х1265 1 сорт белая | 4200 |
Теплоизоляционное покрытие «Астратек»
Наименование | Размеры | Розница за 1 л |
АСТРАТЕК универсал | 3л,10л,20л | 630 |
АСТРАТЕК металл | 3л,10л,20л | 650 |
АСТРАТЕК фасад | 3л,10л,20л | 640 |
Напыляемый утеплитель POLYNOR
Наименование | Количество | От 3х коробок |
POLYNOR | 12 шт в упаковке | 550 |
POLYNOR 60 секунд | 12 шт в упаковке | 600 |